Inleiding
De ontwikkeltafelcyclus bestaat uit fysieke en virtuele ontwikkeltafels voor verschillende thema's. In de OT Kwaliteit & Monitoring kwam de vraag aan de orde hoe de inhoudelijke werkgroepen zich verhouden tot de fysieke en virtuele ontwikkeltafels. Na uitleg was voor iedereen duidelijk hoe het proces van voorbereiden, bespreken en besluiten met behulp van ontwikkeltafels en werkgroepen in het kader van bestuurlijk aanbesteden in elkaar steekt. Bijgaand delen wij deze uitleg voor iedereen.
Klik hier voor het plan van aanpak voor de ontwikkeltafels in 2016.
Jeugd / Wmo en participatie
Ontwikkeltafel 1 | Jeugd | Wmo/participatie | |
Fysiek: | 9 maart 2016 | Startnotitie | Startnotitie |
Virtueel: | 16 - 29 maart 2016 | Verslag 9-3 | Verslag 9-3 |
Man. samenvatting 9-3 | |||
Extra virtueel: | 14 - 21 april 2016 | Werkgroep Crisis | Werkgroep Bekostiging Wmo |
Werkgroep Verblijf | Werkgroep Combi AV-MV Wmo | ||
Werkgroep Ambulante Hulp | Werkgroep Combiproduct Wmo-Pwet | ||
Werkgroep Logeren | |||
Werkgroep Beschermd Wonen | |||
Ontwikkeltafel 2-3 | |||
Fysiek: | 25 mei 2016 | Toelichting | Toelichting |
Virtueel: | 1 - 14 juni 2016 | Domein 2/versie na FOT | Domein 2/versie na FOT |
Domein 4/versie na FOT | Domein 5/versie na FOT | ||
Aanvulling perceel 4.5 tbv FOT | Domein 6/versie na FOT | ||
Domein 7/versie na FOT | |||
(Notitie inkoop logeren/kortdurend verblijf) | |||
Verslag 25-5 | Verslag 25-5 | ||
Extra virtueel: | 27 juni - 1 juli 2016 | Domein 4/ tbv extra VOT | |
Ontwikkeltafel 4 | |||
Fysiek: | 15 september 2016 | Verslag 15-9 | |
Bijlage verslag 15-9 | |||
Virtueel: | 21 - 27 sept 2016 |
Kwaliteit en monitoring / Overeenkomsten
Ontwikkeltafel 1 | Kwaliteit en monitoring | Overeenkomsten | |
Fysiek: | 23 maart 2016 | Startnotitie | Startnotitie |
Virtueel: | 30 maart - 12 april 2016 | Verslag 23-3 | |
Managementsamenvatting 23-3 | Managementsamenvatting 23-3 | ||
Ontwikkeltafel 2-3 | |||
Fysiek: | 8 juni 2016 | Toelichting | Toelichting |
Werkgr. 1 Kwaliteit van leven | Aanbestedingswijze: | ||
Virtueel: | 15 - 28 juni 2016 | Werkgr. 2 Resultaatmeting in keten | - Notitie |
Werkgr. 3 High trust - high penalty | - Overzicht | ||
Werkgr. 4 PvE/versie na FOT | Overeenkomsten: | ||
Werkgr. 5 SROI/versie na FOT | - Notitie | ||
Verslag 8-6 | - Raamovereenkomst/versie na FOT | ||
- PvE/versie na FOT | |||
- Ontwikkelovereenkomst | |||
Controleprotocol: | |||
- Notitie | |||
- Controleprotocol | |||
Verslag 8-6 | |||
Ontwikkeltafel 4 | |||
Fysiek: | 15 september 2016 | Verslag 15-9 | |
Bijlage verslag 15-9 | |||
Virtueel: | 21 - 27 sept 2016 |
Archief
Informatie over de ontwikkeltafels uit voorgaande jaren vindt u onder Archief.